EXPLORERRE OPTIMALIZÁLT
(Site
optimized
for Explorer)
Rédiger György
(sz. 1530 körül) leszármazóinak táblázata*
Készült az Országos Széchenyi Könyvtárban megtalálható "Rédiger
Almanach" és más dokumentumok alapján.
Az Almanach jelzetszáma:
A leszármazók táblájában
szereplő elődök/rokonok neve ABC rendben elérhető: itt.
Gen.
No |
Branch |
Almanach |
Almanach
Név
|
Név
|
Házastárs
neve
|
Születés
|
Halálozás |
Gyermekek
|
1 |
0,001
|
Rédiger György | na | 1530 körül | na | Mihály, János | ||
2 |
0,01
|
RÉDIGER I. MIHÁLY | Rédiger Mihály | na | na | 1643. 06. 02. | János | |
2 |
0,02
|
RÉDIGER I. JÁNOS | Rédiger János | na |
na | 1659. 10. 09. | György, Mihály | |
3 |
0,1
|
RÉDIGER II. JÁNOS | Rédiger János | na | na | na | ||
3 |
0,2
|
RÉDIGER II. GYÖRGY | Rédiger György | Papp Anna | 1640 körül | 1721. 04. 11. | György | |
3 |
0,3
|
RÉDIGER II. MIHÁLY | Rédiger Mihály | na | na | na | ||
4 |
2
|
RÉDIGER III. GYÖRGY | Rédiger György | Komjáthszeghy Zsófia | 1703 körül | na | László, György, János, József | |
5 |
21
|
RÉDIGER I. LÁSZLÓ | Rédiger László | na | 1730 körül | na | László | |
5 |
22
|
RÉDIGER IV. GYÖRGY | Rédiger György | Zilahi Judit | 1730 után | 1783. 06. 22. | Julianna, Károly, Therézia, Eszter | |
5 |
23
|
RÉDIGER III. JÁNOS | Rédiger János | na | 1730-as évek első fele | na | ||
5 |
24
|
RÉDIGER JÓZSEF | Rédiger József | nem volt | 1743 | 1791. 10. 13. | ||
6 |
6.1 | 211
|
RÉDIGER II. LÁSZLÓ | Rédiger László | Cserey Éva | 1759 | na | |
6 |
6.2 | 221 | RÉDIGER JULIANNA | Rédiger Julianna | Hátszeghy Farkas | 1756 körül | na | |
6 |
6.2 | 222 | RÉDIGER I. KÁROLY | Rédiger Károly | Tömösvári Terézia | 1772. 04. 04. | 1848. 08. 05. | Károly, Zsigmond, Karolina, Sámuel, Zsanett [Anna], Eszter |
6 |
6.2 | 223 | RÉDIGER THERÉZIA | Rédiger Therézia | Tóth Márton | na | na | |
6 |
6.2 | 224 | RÉDIGER I. ESZTER | Rédiger Eszter | Korondi Ferenc | 1783 v. 1784 | 1805 | |
7 |
7.1 | 222 1 | RÉDIGER II. KÁROLY | Rédiger Károly | Szőcs Zsuzsanna | 1805 | 1870 körül | Vilmos, Albert [Béla], Árpád, Géza, Soma, Ida, Emma |
| 222 2 | RÉDIGER ZSIGMOND | Rédiger Zsigmond | Domby ? | 1806 és 1810 között | 1860 után | Ferenc, Karolina | ||
| 222 3 | RÉDIGER SÁMUEL | Rédiger Sámuel | na | 1810 körül | 1854 | |||
| 222 4 | RÉDIGER I. KAROLINA | Rédiger Karolina (Karolin?) | Zilahi Kiss Lajos | 1813 | 1899. 06. 25. | Gyula, Lajos, Elek, Vilma | ||
| 222 5 | RÉDIGER ZSANETT [ANNA] | Rédiger Anna [Zsanett] | Zilahi Kiss László | 1817 | 1880. 02.14. előtt | Kálmán, Otilia, László, Endre, Emma, Berta, Ernő | ||
| 222 6 | RÉDIGER II. ESZTER | Rédiger Eszter | farnasi Keczeli Imre | 1820 körül | 1867 | |||
8 |
8.1 | 222 11 | RÉDIGER VILMOS | Rédiger Vilmos | na | 1825 körül | 1870 körül | |
| 222 12 | RÉDIGER I. ÁRPÁD | Rédiger Árpád | Székely Klára | 1836. 03. 13. | 1894. 03. 28. | Béla, Pál, Juliska, Árpád, Klára | ||
| 222 13 | RÉDIGER SOMA | Rédiger Soma | Szabó Ilona | 1826 körül | 1894 körül | Gizella | ||
| 222 14 | RÉDIGER ALBERT [I. BÉLA] | Rédiger Béla [Albert] | gelenczei Finta Katalin | 1842 | 1913. 04. 20. | Olga, Malvina, Etelka | ||
| 222 15 | RÉDIGER IDA | Rédiger Ida | Móricz Sándor | 1827 | 1907 után | Erzsébet, Károly, Juliska, István, Sándor, Árpád, Zoltán | ||
| 222 16 | RÉDIGER I. EMMA | Rédiger Emma | Várady József | 1820 körül | 1913 után | Béla | ||
| 222 17 | RÉDIGER GÉZA [GEYZA] | Rédiger Géza | bölöni Nagy Amália | 1845. 11. 25. | 1905. 06. 07. | Emma, Ilona, Jolán, Ödön, Károly, Aladár, Margit, Zoltán, Géza, Elemér | ||
| 8.2 | 222 21 | RÉDIGER FERENC | Rédiger Ferenc | 1844-45 körül | 1870 június | |||
| 222 22 | RÉDIGER II. KAROLINA | Rédiger Karolina | Domby
István
|
1846-47 körül | 1894 körül | |||
| 8.3 | 222 41 | ZILAHI KISS GYULA | Zilahi Kiss Gyula | iklód-szentiványi Szentiványi Ilona | 1832 | 1847 | Lenke | |
| 222 42 | ZILAHI KISS II. LAJOS | Zilahi KissLajos | Rausenbacker Katalin | na | na | Karolin, Emil, Klotild | ||
| 222 43 | ZILAHI KISS ELEK | Zilahi Kiss Elek | Pákey Krisztina | 1840 | na | Péter (Jenő) | ||
| 222 44 | ZILAHI KISS VILMA | Zilahi Kiss Vilma | Szilágyi Miklós / Páll Gyula | 1847 körül | 1876-80 között | Erzsébet | ||
| 8.4 | 222 51 | ZILAHI KISS KÁLMÁN | Zilahi Kiss Kálmán | na | na | |||
| 222 52 | ZILAHI KISS OTILIA | Zilahi Kiss Otilia | na | na | ||||
| 222 53 | ZILAHI KISS LÁSZLÓ | Zilahi Kiss László | rónaszéki Trux Mária | 1842 | na | Aranka, László, Miklós, Gyula, Tibor, Mariska | ||
| 222 54 | ZILAHI KISS ENDRE | Zilahi Kiss Endre | Tarcaly Júlia | 1844 | na | Endre, Júlia, Jolán, Jenő, Endre, Lenke | ||
| 222 55 | ZILAHI KISS EMMA | Zilahi Kiss Emma | 1846 | 1867 | ||||
| 222 56 | ZILAHI KISS BERTA | Zilahi Kiss Berta | Zoványi P. József dr. / felsőorbói Vajda János | 1848 | na | |||
| 222 57 | ZILAHI KISS ERNŐ | Zilahi Kiss Ernő | ikfalvi Farkas Erzsébet | 1851 | na | Ernő, Erzsébet, Vilmos, Viktor, Anna, Viktor | ||
9 |
9.1 | 222 121 | RÉDIGER II. BÉLA | Rédiger Béla | Deák Katalin | 1865. 08. 19. | na | Árpád, Béla |
| 222 122 | RÉDIGER JULISKA | Rédiger Juliska (Julianna) | Máté Lajos | 1871. 04. 13. | 1962. 03. 04. | Juliska, Béla, Klári, István, Lajos, Kálmán, Géza | ||
| 222 123 | RÉDIGER PÁL | Rédiger Pál | Székely Erzsébet | 1874. 06. 20. | 1939. 06. 10. | Olga | ||
| 222 124 | RÉDIGER II. ÁRPÁD | Rédiger Árpád | Zoltán Etelka | 1877. 10. 14. | 1929 | Klára, Ilona | ||
| 222 125 | id. RÉDIGER KLÁRA | Rédiger Klára | albisi Barthos Indár | 1880. 11. 29. | 1960-as évek | |||
| 9.2 | 222 131 | RÉDIGER GIZELLA | Rédiger Gizella | Egerházy Lajos | 1875 | 1903. 10. 09. | Lajos, Gizella, Irma | |
| 9.3 | 222 141 | RÉDIGER I. OLGA | Rédiger Olga | Murányi István | 1869. 03. 22. | 1933. 08. 09. | Győző, Piroska | |
| 222 142 | RÉDIGER MALVINA | Rédiger Malvina | 1870-es évek eleje | 1913 előtt | ||||
| 222 143 | RÉDIGER ETELKA | Rédiger Etelka | 1871 vagy 1876 | 1958 után | ||||
| 9.4 | 222 151 | MÓRICZ ERZSÉBET | Móricz Erzsébet | 1865 körül | na | |||
| 222 152 | MÓRICZ JULISKA | Móricz Juliska | Veres Imre | 1867 körül | na | |||
| 222 153 | MÓRICZ SÁNDOR | Móricz Sándor | na | 1870 körül | na | |||
| 222 154 | MÓRICZ KÁROLY | Móricz Károly | na | 1872 körül | na | |||
| 222 155 | MÓRICZ ISTVÁN | Móricz István | na | 1874 körül | na | |||
| 222 156 | MÓRICZ ÁRPÁD | Móricz Árpád | na | 1876 körül | na | |||
| 222 157 | MÓRICZ ZOLTÁN | Móricz Zoltán | na | 1878 körül | na | |||
| 9.5 | 222 161 | VÁRADY BÉLA | Várady Béla | Hegedűs Viola | 1865 körül | na | ||
| 9.6 | 222 171 | RÉDIGER II EMMA | Rédiger Emma | aranyosrákosi Székely Sándor | 1873. 11. 22. | 1963. 07. 02. | Ilonka, Sándor, László, Piroska, Irénke, Rózsika | |
| 222 172 | RÉDIGER ILONA | Rédiger Ilona | Szász Ödön / Molnár Sándor / Szakáts Ödön | 1875. 04. 28. | 1963 | |||
| 222 173 | RÉDIGER JOLÁN | Rédiger Jolán | szentgericei Jakab Elek | 1876. 07. 29. | 1974. 09. 20. | Jolán, Aranka, Elek, Géza, Ödön | ||
| 222 174 | RÉDIGER ÖDÖN dr. | Abrudbányay Ödön dr. [Rédiger Ödön dr.] | Sántha Ilona | 1878. 11. 27. | 1955. 10. 15. | Tünde, Györgyi, István | ||
| 222 175 | RÉDIGER III. KÁROLY | Rédiger Károly | Debreczeni Rózsika | 1880. 01. 22. | 1963. 04. 30. | |||
| 222 176 | RÉDIGER ALADÁR dr. | Rédiger Aladár dr. | Szmollény Mária | 1884. 02. 21. | 1916. 04. 24. | Aladár, Béla György | ||
| 222 177 | RÉDIGER MARGIT | Rédiger Margit | Péter Lajos | 1884. 02. 21. | 1969. 04. 24 | Anna [Nusi], Margit, Lajos, Piroska, Géza | ||
| 222 178 | RÉDIGER ZOLTÁN dr. | Abrudbányay Zoltán dr. [Rédiger Zoltán dr.] | Marek Anna | 1885. 11. 04. | 1945. 04. 13 | Zsuzsanna, János Zsigmond | ||
| 222 179 | RÉDIGER II. GÉZA | Rédiger Géza | nagyborosnyói Bartha Emília | 1887. 08. 14. | 1934. 04. 19. | |||
| 222 179-b | RÉDIGER ELEMÉR | Rédiger Elemér | Tokay Ilona | 1889. 11. 15. | 1986. 03. 09. | |||
| 9.7 | 222 411 | ZILAHI KISS LENKE | Zilahi Kiss Lenke | vajasdi dr. Ajtay Ödön | 1868 | na | ||
| 9.8 | 222 421 | ZILAHI KISS KAROLIN | Zilahi Kiss Karolin | T | 1878 | na | ||
| 222 422 | ZILAHI KISS EMIL | Zilahi Kiss Emil | 1886 | |||||
| 222 423 | ZILAHI KISS KLOTILD | Zilahi Kiss Klotild | 1895 | |||||
| 9.9 | 222 431 | ZILAHI KISS PÉTER (JENŐ) | Zilahi Kiss Péter (Jenő) | 1878 | ||||
| 9.10 | 222 441 | PÁLL ERZSÉBET | Páll Erzsébet | Sándor Imre | 1876-80 között | na | ||
| 9.11 | 222 531 | ZILAHI KISS ARANKA | Zilahi Kiss Aranka | fogarasi Kertész Istvánné | 1869. 03. 15. | na | ||
| 222 532 | ZILAHI KISS II. LÁSZLÓ | Zilahi Kiss László ifj, | Zachár Anna | 1870. 05. 19. | na | |||
| 222 533 | ZILAHI KISS MIKLÓS | Zilahi Kiss Miklós | edvi Illés Dalma | 1871. 09. 04. | na | Attila, Béla | ||
| 222 534 | ZILAHI KISS GYULA | Zilahi Kiss Gyula | na | na | ||||
| 222 535 | ZILAHI KISS TIBOR | Zilahi Kiss Tibor | 1874 | na | ||||
| 222 536 | ZILAHI KISS MARISKA | Zilahi Kiss Mariska | Katona Gyuláné | 1878 | na | |||
| 9.12 | 222 541 | ZILAHI KISS II. ENDRE | Zilahi Kiss Endre | Pelzák Ilona | 1873. 01. 22. | na | ||
| 222 542 | ZILAHI KISS JÚLIA | Zilahi Kiss Júlia | na | na | ||||
| 222 543 | ZILAHI KISS JOLÁN | Zilahi Kiss Jolán | 1877. 01. 05. | na | ||||
| 222 544 | ZILAHI KISS JENŐ | Zilahi Kiss Jenő | 1881. 03. 02. | na | ||||
| 222 545 | ZILAHI KISS II. LENKE | Zilahi Kiss Lenke | 1882. 05. 10. | na | ||||
| 9.13 | 222 571 | ZILAHI KISS II. ERNŐ | Zilahi Kiss Ernő | 1890. 05. 29. | na | |||
| 222 572 | ZILAHI KISS ERZSÉBET | Zilahi Kiss Erzsébet | 1891. 12. 24. | na | ||||
| 222 573 | ZILAHI KISS VILMOS | Zilahi Kiss Vilmos | n | 1893. 02. 08. | na | |||
| 222 574 | ZILAHI KISS VIKTOR | Zilahi Kiss Viktor | n | 1895. 02. 05. | 1898. 05. 15. | |||
| 222 575 | ZILAHI KISS ANNA | Zilahi Kiss Anna | 1898. 01. 02. | na | ||||
| 222 576 | ZILAHI KISS VIKTOR ifj. | Zilahi Kiss Viktor | 1899. 11. 18. | na | ||||
10
|
10.1 | 222 144 1 | MURÁNYI GYŐZŐ dr. | Murányi Győző dr. | Molnár Margit / Takács Júlia Éva / Láng Gizella | 1895. 03. 22. | 1979. 03. 14. | |
| 222 144 2 | MURÁNYI PIROSKA | Murányi Piroska | Bereznai Ferenc | 1897 | 1962. 11. 03. | |||
| 10.2 | 222 131 1 | EGERHÁZY LAJOS | Egerházy Lajos | na | na | na | ||
| 222 131 2 | EGERHÁZY GIZELLA | Egerházy Gizella | na | na | na | |||
| 222 131 3 | EGERHÁZY IRMA | Egerházy Irma | na | na | na | |||
| 10.3 | 222 121 1 | RÉDIGER III. ÁRPÁD | Rédiger Árpád | na | 1891. 06. 18. | 1913. 05. 28. | ||
| 222 121 2 | RÉDIGER III. BÉLA | Rédiger Béla | na | 1892. 10. 23. | 1941. 02. 16. | |||
| 10.4 | 222 122 1 | MÁTHÉ JULISKA | Máté Julianna | 1896 | 1982 | |||
| 222 122 2 | MÁTHÉ KLÁRI | Máthé Klára | 1902. 01. 22. | 1989. 02. 20. | ||||
| 222 122 3 | ifj. MÁTHÉ LAJOS | ifj. Máté Lajos | ||||||
| 222 122 4 | MÁTHÉ BÉLA | Máthé Béla | Zámbory Ida | 1899 | 1952. 01. 06. | Anikó, Ida | ||
| 222 122 5 | MÁTHÉ ISTVÁN | Máté István | na | na | ||||
| 222 122 6 | MÁTHÉ KÁLMÁN | Máthé Kálmán | Péter Julianna | 1904. 10. 13. | 1970 körül | Szabolcs, Zsolt, Sugárka | ||
| 222 122 7 | MÁTHÉ GÉZA | Máthé Géza | Bácsi Julianna | 1902. 01. 22. | 1994. 05. 06. | Árpád | ||
| 10.5 | 222 123 1 | RÉDIGER II. OLGA | Rédiger Olga | Popa Aurél | 1911. 02. 10. | 1979. 02. 14. | Auguszta Olga | |
| 10.6 | 222 124 1 | RÉDIGER KLÁRA | Barthos Klára [Rédiger Klára] | B | 1912. 09. 21. | 1984. 04. | ||
| 222 124 2 | RÉDIGER II. ILONA | Rédiger Ilona | 1914. 02. 16. | 1999. 06. 24. | ||||
| 10.7 | 222 171 1 | SZÉKELY ILONKA | Székely Ilonka ( Ilona) | 1903. 09. 28. | 1981. 04. 02. | |||
| 222 171 2 | SZÉKELY III. SÁNDOR | Székely Sándor | Wéber Mária | 1905. 12. 29. | 1974. 10. 03. | Sándor, Csilla | ||
| 222 171 3 | SZÉKELY LÁSZLÓ | Szabédi László [Székely László] | Tompa Margit | 1907. 05. 07. | 1954. 04. 18. | |||
| 222 171 4 | SZÉKELY PIROSKA | Székely Piroska | 1909. 04. 11. | 1928. 04. 10. | ||||
| 222 171 5 | SZÉKELY IRÉNKE | Székely Irénke ( Irén) | 1912. 03. 30. | 1950. 03. 05. | ||||
| 222 171 6 | SZÉKELY RÓZSIKA | Székely Rózsika (Róza) | 1914. 02. 29. | 1996. 10. 15. | ||||
| 10.8 | 222 173 1 | JAKAB JOLÁN | Jakab Jolán | 1903. 08. 02. | 1988. 11. 26. | |||
| 222 173 2 | JAKAB ARANKA | Jakab Aranka | Nagy József | 1905. 12. 02. | 1994. 12. 22. | Zoltán, Magdolna | ||
| 222 173 3 | ifj. JAKAB ELEK | ifj. Jakab Elek | 1909. 10. 28. | 1984. 10. 16. | Éva | |||
| 222 173 4 | JAKAB GÉZA | Jakab Géza | 1912. 03. 20. | 1980. 04. 09. | ||||
| 222 173 5 | JAKAB ÖDÖN | Jakab Ödön | 1913. 12. 28. | 1970. 11. 05. | Ödön, Klára, Elek | |||
| 10.9 | 222 174 1 | ABRUDBÁNYAY TÜNDE | Abrudbányay Tünde | Örsi Ferenc | 1927. 11. 09. | Katalin, Ferenc | ||
| 222 174 2 | ABRUDBÁNYAY GYÖRGYI | Abrudbányay Györgyi | Sík Tibor dr. (*Sík Tibor Hugó) | 1930. 08. 13. | 1985. 03. | Péter István | ||
| 222 174 3 | ABRUDBÁNYAY ISTVÁN | Abrudbányay István | 1933. 05. 13. | |||||
| 10.10 | 222 176 1 | RÉDIGER II. ALADÁR | Abrudbányay Aladár [Rédiger Aladár] | 1913. 06. 03. | 1979. 12. 15. | Katalin, Iván, Miklós | ||
| 222 176 2 | RÉDIGER BÉLA GYÖRGY dr. | Rédiger Béla György dr. | 1916. 08. 10. | 2000. 05. 11. | Györgyi, Zsuzsanna | |||
| 10.11 | 222 177 1 | PÉTER ANNA | Péter Anna | 1905. 04. 02. | 1997. 02. 19. | |||
| 222 177 2 | PÉTER II. LAJOS | Péter Lajos | Kiss Borbála | 1907. 02. 17. | 1967. 12. 09. | Lajos, Zoltán, Katalin | ||
| 222 177 3 | PÉTER MARGIT | Péter Margit | 1909. 05. 13 | 1925 körül | ||||
| 222 177 4 | PÉTER I. GÉZA | Péter Géza | Kertész Mária | 1911. 04. 01. | 1944. 02. 21. | |||
| 222 177 5 | PÉTER PIROSKA | Péter Piroska | Gratzl Ferenc | 1916. 04. 19. | 2000. 02. 22. | |||
| 10.12 | 222 178 1 | ABRUDBÁNYAY ZSUZSANNA | Abrudbányay Zsuzsanna | Szendrey Zsigmond | 1928. 04. 06. | László | ||
| 222 178 2 | ABRUDBÁNYAY JÁNOS ZSIGMOND dr. | Abrudbányay János Zsigmond dr. | Válent Erzsébet / Cserhalmi Mária dr. | 1932. 02. 25. | Zoltán, György | |||
| 10.13 | 222 533 1 | ZILAHI KISS ATTILA | Zilahi Kiss Attila | 1899. 11. 02. | na | |||
| 222 533 2 | ZILAHI KISS BÉLA | Zilahi Kiss Béla | 1901. 05. 02. | na | ||||
11 |
11.1 | 222 122 41r | MÁTHÉ ANIKÓ | Máthé Anikó | Dr. Szük Károly | 1932. 05. 18. | Anikó, Erzsébet | |
| 222.122 42 | MÁTHÉ IDA | Máthé Ida | Studt Sándor | 1935. 03. 05 | Ildikó | |||
| 11.2 | 222.123 11 | POPA AUGUSZTA OLGA | Popa Auguszta Olga | Nagy Elek | 1934. 08. 22. | |||
| 11.3 | 222 171 21r | ifj. SZÉKELY SÁNDOR | ifj. Székely Sándor | Eileen Bennet | 1932. 05. 01. | 1970. 01. | Ibolya | |
| 222 171 22r | SZÉKELY CSILLA | Székely Csilla | 1939. 01. 28. | |||||
| 11.4 | 222 174 11r | ÖRSI KATALIN | Örsi Katalin | John Banks | Simon | |||
| 222 174 12r | ifj. ÖRSI FERENC | ifj. Örsi Ferenc | Gyűszű Katalin | Dániel | ||||
| 11.5 | 222 174 21r | SÍK PÉTER ISTVÁN | Sík Péter István | Szajlai Mária Ibolya | Márta, Márton, Tamás | |||
| 11.6 | 222 176 11r | ABRUDBÁNYAY KATALIN | Abrudbányay Katalin | Szabó Károly | 1947. 10. 23. | Péter | ||
| 222 176 12r | ABRUDBÁNYAY IVÁN | Abrudbányay Iván | Jámbor Mária | 1949. 05. 05. | Gabriella, Gergely | |||
| 222 176 13r | ABRUDBÁNYAY MIKLÓS | Abrudbányay Miklós | Ács Ibolya | 1950. 05. 04. | Tamás, Veronika | |||
| 11.7 | 222 176 21r | RÉDIGER GYÖRGYI | Rédiger Györgyi | Novák Béla | 1945. 03. 20. | Mónika, Barna | ||
| 222 176 22r | RÉDIGER ZSUZSANNA | Rédiger Zsuzsanna | Fazekas János dr. | Csaba, Gergely | ||||
| 11.8 | 222 178 11r | SZENDREY LÁSZLÓ | Szendrey László | Patakfalvi Gabriella | Marcell | |||
| 11.9 | 222 178 21r | ABRUDBÁNYAY ZOLTÁN | Abrudbányay Zoltán | Müller Helga | ||||
| 222 178 22r | ABRUDBÁNYAY RÉDIGER GYÖRGY | Abrudbányay Rédiger György | ||||||
| 11.10 | 222 173 21r | NAGY ZOLTÁN | Nagy Zoltán | Veress Magdolna | 1925. 10. 31. | 1997 | Mária Magdolna, Éva | |
| 222 173 22r | NAGY MAGDOLNA | Nagy Magdolna | Kolcsár Sándor | 1928. 09. 27. | Magda, Sándor, Csilla Ildikó | |||
| 11.11 | 222 173 31r | JAKAB ÉVA | Jakab Éva | 1934. 12. 09. | ||||
| 11.12 | 222 173 51r | ifj. JAKAB ÖDÖN | Jakab Ödön | Manolescu Anita | 1944. 09. 13. | 1999. 11. 13. | Anita Mirella | |
| 222 173 52r | JAKAB KLÁRA | Jakab Klára | Birton Mihály | 1946. 04. 22. | Mihály, Judit, Attila | |||
| 222 173 52r | JAKAB III. ELEK | Jakab Elek | 1949. 09. 26. | |||||
| 11.13 | 222 177 21r | PÉTER III. LAJOS | Péter Lajos | Kozma Judit | 1937. 04. 14. | Géza, Lajos | ||
| 222 177 22r | PÉTER ZOLTÁN | Péter Zoltán | Sándor Klára Éva | 1938. 06. 20. | Klára Éva, Zoltá.n Zsolt, Pál László | |||
222 177 23r |
PÉTER KATALIN | Péter Katalin | Fekete Endre | 1943. 06. 18. | Katalin, Endre | |||
| 11.14 | 222 122 31r | MÁTHÉ ILDIKÓ | Máté Ildikó | 1927 | ||||
| 222 122 32r | MÁTHÉ ZOLTÁN | Máté Zoltán | Hudák Mária | 1928 | Alpár, Rege, Örkény | |||
| 222 122 61r | MÁTHÉ SZABOLCS | Máthé Szabolcs | 1938. 04. 04. | |||||
| 222 122 62r | MÁTHÉ ZSOLT | Máthé Zsolt | 1939. 08. 18. | |||||
| 222 122 63r | MÁTHÉ SUGÁRKA | Máthé Sugárka | Szabó Csaba | 1941. 09. 23. | ||||
| 222 122 71r | MÁTHÉ ÁRPÁD dr. | Máthé Árpád dr. | Somogyi Csilla | 1947. 11. 09. | ||||
12 |
12.1 | 222 122 411 | SZÜK ANIKÓ | Szük Anikó | Szeleczki Jásnos | Zsombor | ||
| 222 122 412 | SZÜK ERZSÉBET | Szük Erzsébet | Tóth Ferenc Zsolt | Csenge | ||||
| 12.2 | 222 122 421 | STUDT ILDIKÓ | Studt Ildikó | Jordán István | István, Csaba, András | |||
| 12.3 | 222 123 111 | NAGY IBOLYA | Nagy Ibolya | Fodor Sándor | Enikő | |||
| 12.4 | 222 174 111 | SIMON BANKS | Simon Banks | |||||
| 12.5 | 222 174 121 | ÖRSI DÁNIEL | Őrsi Dániel | |||||
| 12.6 | 222 174 211 | SÍK MÁRTA | Sík Márta | |||||
| 222 174 212 | SÍK MÁRTON | Sík Márton | Komjáti Orsolya | |||||
| 222 174 213 | SÍK TAMÁS | Sík Tamás | ||||||
| 12.7 | 222 176 111 | SZABÓ PÉTER | Szabó Péter | Keresztes Krisztina | Benjámin, Dominika | |||
| 12.8 | 222 176 121 | ABRUDBÁNYAY GABRIELLA | Abrudbányay Gabriella | |||||
| 222 176 122 | ABRUDBÁNYAY GERGELY | Abrudbányay Geregely | ||||||
| 12.9 | 222 176 131 | ABRUDBÁNYAY TAMÁS | Abrudbányay Tamás | |||||
| 222 176 132 | ABRUDBÁNYAY VERONIKA | Abrudbányay Veronika | ||||||
| 12.10 | 222 176 211 | NOVÁK MÓNIKA | Novák Mónika | Nagy Márk | ||||
| 222 176 212 | NOVÁK BARNA | Novák Barna | ||||||
| 12.11 | 222 176 221 | FAZEKAS CSABA | Fazekas Csaba | |||||
| 222 176 222 | FAZEKAS GERGELY | Fazekas Gergely | ||||||
| 12.12 | 222 178 211 | SZENDREY MARCELL | Szendrey Marcell | |||||
| 12.13 | 222 173 211 | NAGY MÁRIA MAGDOLNA dr. | Nagy Mária Magdolna dr. | Lantos Zoltán | Zoltán, Ádám | |||
| 222 173 212 | NAGY ÉVA dr. | Nagy Éva dr. | Gyöngyösi György dr. | Imola | ||||
| 12.14 | 222 173 221 | KOLCSÁR MAGDA | Kolcsár Magda | |||||
| 222 173 222 | ifj. KOLCSÁR SÁNDOR | ifj. Kolcsár Sándor | Kádár Katalin | Sándor | ||||
| 222 173 223 | KOLCSÁR CSILLA ILDIKÓ | Kolcsár Csilla Ildikó | ||||||
| 12.15 | 222 173 511 | JAKAB ALINA MIKÉLA | Jakab Alina Mikéla | |||||
| 12.16 | 222 173 521 | ifj. BIRTON MIHÁLY | ifj. Birton Mihály | Máthé Annamária | Tamás | |||
| 222 173 522 | BIRTON JUDIT | Birton Judit | Kántor Zsolt | |||||
| 222 173 523 | BIRTON ATTILA | Birton Attila | ||||||
| 12.17 | 222 177 211 | PÉTER II. GÉZA | Péter Géza | Sándor Györgyi | Emőke, Géza | |||
| 222 177 212 | PÉTER IV. LAJOS | Péter Lajos | Andrea, István | |||||
| 12.18 | 222 177 221 | PÉTER KLÁRA ÉVA | Péter Klára Éva | Józsi László | Csanád | |||
| 222 177 222 | PÉTER ZOLTÁN ZSOLT | Péter Zoltán Zsolt | Nagy Enikő | Zoltán, Botond, Réka | ||||
| 222 177 223 | PÉTER PÁL LÁSZLÓ | Péter Pál László | ||||||
| 12.19 | 222 177 231 | FEKETE II. KATALIN | Fekete Katalin | Varga András | Hunor | |||
| 222 177 232 | ifj. FEKETE ENDRE | ifj. Fekete Endre | Fecső Ildikó | Krisztina Csilla | ||||
| 12.20 | 222 177 321 | MÁTHÉ ALPÁR | Máté Alpár | |||||
| 222 177 322 | MÁTHÉ REGE | Máté Rege | ||||||
| 222 177 323 | MÁTHÉ ÖRKÉNY | Máté Örkény | ||||||
13 |
13.1 | 222 122 411 1 | SZELECZKI-SZÜK ZSOMBOR | Szeleczki-Szük Zsombor | ||||
| 222 122 412 1 | TÓTH-SZÜK CSENGE | Tóth-Szük Csenge | ||||||
| 13.2 | 222 122 421 1 | JORDÁN ISTVÁN | Jordán István | |||||
| 222 122 421 2 | JORDÁN CSABA | Jordán Csaba | ||||||
| 222 122 421 3 | JORDÁN ANDRÁS | Jordán András | ||||||
| 13.3 | 222 176 111 | FODOR ENIKŐ | Fodor Enikő | |||||
| 13.4 | 222 176 111 1 | SZABÓ BENJAMIN | Szabó Benjamin | |||||
| 222 176 111 2 | SZABÓ DOMINIKA | Szabó Dominika | ||||||
| 13.5 | 222 173 211 1 | LANTOS ZOLTÁN | Lantos Zoltán | |||||
| 222 173 211 2 | LANTOS ÁDÁM | Lantos Ádám | ||||||
| 13.6 | 222 173 212 1 | GYÖNGYÖSI IMOLA | Gyöngyösi Imola | |||||
| 13.7 | 222 173 222 1 | KOLCSÁR III. SÁNDOR | Kolcsár Sándor | |||||
| 13.8 | 222 173 521 1 | BIRTON TAMÁS | Birton Tamás | |||||
| 13.9 | 222 173 522 1 | KÁNTOR ZSOLT | Kántor Zsolt | |||||
| 13.10 | 222 171 211 1 | PÉTER EMŐKE | Péter Emőke | |||||
| 222 171 221 2 | PÉTER III. GÉZA | Péter Géza | ||||||
| 13.11 | 222 171 221 1 | JÓZSI CSANÁD | Józsi Csanád | |||||
| 13.12 | 222 177 222 1 | PÉTER ZOLTÁN BOTOND | Péter Zoltán Botond | |||||
| 222 177 222 2 | PÉTER RÉKA | Péter Réka | ||||||
| 13.13 | 222 177 231 1 | VARGA HUNOR | Varga Hunor | |||||
